По итогам недели лидерство в рейтинге ATP сохраняет испанец Карлос Алькараз. В Топ-10 изменений нет.
Чемпион турнира в Гштааде Педро Качин дебютировал в Топ-50, а обладатель титула в Ньюпорте Адриан Маннарино вернулся в Топ-30. Личный рекорд обновил россиянин Павел Котов.
Рейтинг ATP. Версия от 24 июля 2023 года
1. (1) Карлос Алькараз (Испания) — 9375 очков
2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 8795
3. (3) Даниил Медведев (Россия) — 6520
4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) - 4905
5. (5) Стефанос Циципас (Греция) — 4850
6. (6) Хольгер Руне (Дания) — 4825
7. (7) Андрей Рублёв (Россия) — 4730
8. (8) Янник Синнер (Италия) — 3975
9. (9) Тэйлор Фритц (США) — 3310
10. (10) Фрэнсис Тиафо (США) — 3130
11. (11) Карен Хачанов (Россия) — 2945…
27. (38) Адриан Маннарино (Франция) — 1376…
47. (43) Роман Сафиуллин (Россия) — 943…
49. (90) Педро Качин (Аргентина) — 902…
65. (79) Альберт Рамос (Испания) — 812…
69. (52) Аслан Карацев (Россия) — 798…
85. (89) Павел Котов (Россия) — 693…
92. (120) Уго Гастон (Франция) — 633…
93. (96) Александр Шевченко (Россия) — 632
103. (126) Джон Иснер (США) — 605…
112. (94) Доминик Тим (Австрия) — 581…
140. (190) Алекс Микельсен (США) — 456…
142. (140) Рафаэль Надаль (Испания) — 445…
155. (152) Иван Гахов (Россия) — 394
Игроки в сюжете: Алькараз Карлос Качин Педро Котов Павел Маннарино Адриан
Источник: gotennis.ru