По итогам минувшей недели в Топ-10 рейтинга ATP не проиграло изменений. Лидером остаётся испанец Карлос Алькараз.
Свои позиции в Топ-20 улучшил чемпион турнира в Гамбурге Александр Зверев.
Рейтинг ATP. Версия от 31 июля 2023 года
1. (1) Карлос Алькараз (Испания) — 9225 очков
2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 8795
3. (3) Даниил Медведев (Россия) — 6520
4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) - 4985
5. (5) Стефанос Циципас (Греция) — 4850
6. (6) Хольгер Руне (Дания) — 4825
7. (7) Андрей Рублёв (Россия) — 4730
8. (8) Янник Синнер (Италия) — 3815
9. (9) Тэйлор Фритц (США) — 3515
10. (10) Фрэнсис Тиафо (США) — 3085
11. (11) Карен Хачанов (Россия) — 2945…
16. (19) Александр Зверев (Германия) — 2210…
38. (57) Ласло Джере (Сербия) — 1145…
47. (71) Артур Фис (Франция) — 976…
48. (47) Роман Сафиуллин (Россия) — 943…
49. (72) Стэн Вавринка (Швейцария) — 934…
57. (90) Алексей Попырин (Австралия) — 895…
75. (69) Аслан Карацев (Россия) — 798…
87. (85) Павел Котов (Россия) — 693…
93. (93) Александр Шевченко (Россия) — 632
154. (155) Иван Гахов (Россия) — 390
Игроки в сюжете: Алькараз Карлос Зверев Александр Карацев Аслан Медведев Даниил Рублёв Андрей
Источник: gotennis.ru